В целом же за указанный период в Казахстане было построено жилой недвижимости общей площадью свыше 6,3 млн м2, сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (КС МЕЭ РК).
На строительство жилых зданий было потрачено 559 млрд тенге, что на 23,3 % больше, чем в аналогичный период 2013 года.
В общем количестве жилых зданий было введено в эксплуатацию 23 996 частных и 413 многоквартирных домов.
Средние фактические затраты на строительство 1 м2 жилья многоквартирного дома в январе–ноябре 2014 года составили 115,4 тыс. тенге, жилого дома (возведенного в частном порядке) — 59,3 тыс. тенге.
В январе–ноябре 2014 года введено в эксплуатацию 323,5 тыс. м2 арендного жилья и 292,9 тыс. м2 — кредитного.
Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий (январь–ноябрь 2014 года)
Январь–ноябрь 2014 года, тыс. м2 | Январь–ноябрь 2013 года, тыс. м2 | % к январю–ноябрю 2013 года | Удельный вес в респуб-ликанском объеме ввода, % | Общей площади жилых зданий на 1000 человек, м2 | В % к средне-республикан-скому уровню (на 1000 человек) | |
Республика Казахстан | 6 327, 3 | 5 905,0 | 107,2 | 100 | 366,4 | 100 |
Акмолинская | 172,5 | 188,7 | 91,4 | 2,7 | 234,4 | 64 |
Актюбинская | 392,6 | 377,5 | 104 | 6,2 | 481,8 | 131,5 |
Алматинская | 668,0 | 829,5 | 135,9 | 10,6 | 334,3 | 91,3 |
Атырауская | 425,7 | 410,5 | 103,7 | 6,7 | 742,2 | 202,6 |
Западно-Казахстанская | 223,9 | 225,5 | 99,3 | 3,5 | 357,4 | 97,5 |
Жамбылская | 222,8 | 214,2 | 104 | 3,5 | 204,3 | 55,8 |
Карагандинская | 280,3 | 268,5 | 104,4 | 4,4 | 204,1 | 55,7 |
Костанайская | 202,2 | 199,7 | 101,2 | 3,2 | 229,4 | 62,6 |
Кызылординская | 253,0 | 211,9 | 119,4 | 4 | 339,4 | 92,6 |
Мангистауская | 524,5 | 454,1 | 115,5 | 8,3 | 880,6 | 240,4 |
Южно-Казахстанская | 344,6 | 341,8 | 100,8 | 5,5 | 125 | 34,1 |
Павлодарская | 136,3 | 116,9 | 116,5 | 2,2 | 180,7 | 49,3 |
Северо-Казахстанская | 82,1 | 72,4 | 113,4 | 1,3 | 142,9 | 39 |
Восточно-Казахстанская | 249,7 | 207,8 | 120,1 | 4 | 179 | 48,9 |
г. Астана | 957,5 | 1 032,4 | 92,8 | 15,1 | 1152,2 | 314,5 |
г. Алматы | 1 191,8 | 753,7 | 109,2 | 18,8 | 782,1 | 213,4 |
По данным КС МНЭ РК
Напомним, что в 2013 году в РК пришлось по 0,4 м2 жилья на человека.