Grain Lider
Оконная профильная система Grain Lider
Бренд Grain
Монтажная ширина рамы | 58 мм | |
Uf профиля | 1.25 Вт/Км² | |
Толщина стеклопакета | 32 мм |
Монтажная ширина рамы | 58 мм |
Uf профильной системы (с армированием, если используется) | 1.25 Вт/Км² |
Толщина наружной стенки | 3 мм |
Количество камер в раме | 3 |
Количество камер в створке | 3 |
Максимальная толщина стеклопакета | 32 мм |
Материал | ПВХ профили |
Тип конструкции системы (AD, MD) | AD |
Поворотная фурнитура для конструкций | да |
Поворотно-наклонная фурнитура для конструкций | да |
Сдвижная фурнитура горизонтально для конструкций | да |
Поворотная фурнитура для балконных дверей | да |
Поворотно-наклонная фурнитура для балконных дверей | да |
Перекрытие света глухой конструкцией | 63 мм |
Перекрытие света конструкцией со створкой | 112 мм |
Перекрытие света штульповой створкой | 64 мм |
Перекрытие света импостом | 82 мм |
Поверхность: ламинация | да |
Поверхность: имитация дерева | да |
Трехкамерная оконная система с монтажной глубиной 68 мм для изготовления оконных и балконных блоков, а также витражей, фасадных конструкций и перегородок.
Удаление фурнитурного паза - 13 мм.
Коэффициент сопротивления теплопередаче - 0.80 м2 °C/Вт.
Долговечность(сохранение всех свойств) - Более 40 лет.
Удаление фурнитурного паза - 13 мм.
Коэффициент сопротивления теплопередаче - 0.80 м2 °C/Вт.
Долговечность(сохранение всех свойств) - Более 40 лет.