СИАЛ КПТ74
Оконная профильная система СИАЛ КПТ74
Бренд СИАЛ
| Монтажная ширина рамы | 74 мм | |
| Uf профиля | 2.54 Вт/Км² | |
| Толщина стеклопакета | 40 мм |
| Монтажная ширина рамы | 74 мм |
| Uf профильной системы (с армированием, если используется) | 2.54 Вт/Км² |
| Толщина наружной стенки | 1.6 мм |
| Количество камер в раме | 3 |
| Количество камер в створке | 3 |
| Максимальная толщина стеклопакета | 40 мм |
| Материал | алюминий профили |
| Тип конструкции системы (AD, MD) | AD |
| Поворотная фурнитура для конструкций | да |
| Поворотно-наклонная фурнитура для конструкций | да |
| Поворотная фурнитура для балконных дверей | да |
| Поворотно-наклонная фурнитура для балконных дверей | да |
| Перекрытие света глухой конструкцией | 60 мм |
| Перекрытие света конструкцией со створкой | 106 мм |
| Перекрытие света импостом | 85 мм |
| Поверхность: покраска | да |
| Сертификат | да |
Система СИАЛ КПТ74 предназначена для изготовления "теплых" окон и дверей, а также витражей и входных групп. При помощи специальны профилей монтируется в фасадную систему Сиал КП50, Сиал КП50Л, Сиал КП60.
Терморазрыв 24 мм.
Толщина заполнения от 24 до 40 мм.
Коэффициент сопротивления теплопередаче 0,394 м2С0/Вт.
Терморазрыв 24 мм.
Толщина заполнения от 24 до 40 мм.
Коэффициент сопротивления теплопередаче 0,394 м2С0/Вт.